GX全系列高溫循環器主要技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環泵流量(L/min) | 工作槽容積 (L) |
GX-2005 | 室溫~300 | ±0.2 | 240×150×150 | 150 | 8 | 5 |
GX-2010 | 室溫~300 | ±0.2 | 280×190×200 | 200 | 10 | 10 |
GX-2015 | 室溫~300 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 15 | 15 |
GX-2020 | 室溫~300 | ±0.2 | 280×250×280 | 280 | 15 | 20 |
GX-2030 | 室溫~300 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 15 | 30 |
GX-2050 | 室溫~300 | ±0.2 | 500×330×300 | 300 | 15 | 50 |
夾套式反應釜的*搭檔
主要特點:
●微機智能控制系統,升溫迅速,溫度穩定,操作簡便
●水油兩用:zui高溫可達 300℃。
●LED雙窗口分別數顯溫度測量值及溫度設定值,觸摸按鍵操作方便。
●外循環泵流量大,可達15L/min。
●可選配冷水循環裝置,通入自來水實現體系內部快速降溫,適合于高溫下放熱反應的溫度控制。
●適合于夾套反應釜,化工中試反應,高溫蒸餾,半導體工業。
返回列表
products category