產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
低溫恒溫反應(yīng)槽
DFY-5/10低溫恒溫反應(yīng)槽 產(chǎn)品特點(diǎn):
◆控溫精度高,操作簡便,溫度設(shè)定和測量溫度均為數(shù)字顯示,清晰直觀
◆制冷系統(tǒng)為全封密風(fēng)泠式進(jìn)口原裝壓縮機(jī)
◆水槽為不銹鋼材質(zhì),美觀耐腐蝕
◆功率配備合理,升降溫度速度快
DFY-5/10低溫恒溫反應(yīng)槽 技術(shù)參數(shù):
技 術(shù) 參 數(shù) | 型號 | DFY-5/10 | DFY-5/20 | DFY-5/30 | DFY-5/40 | DFY-5/60 | DFY-5/80 | DFY-20/120 |
儲液容積(L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
空載zui低溫度(℃) | -10 | -20 | -30 | -40 | -60 | -80 | -120 | |
流量(L/min) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
控溫精度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
額定功率(W) | ||||||||
電壓/頻率 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/51HZ | |
外形尺寸 (mm×mm×mm) | ``~~ | 580×800×2100 | 600×820×2400 | 600×820×2400 | 600×820×2500 | |||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
環(huán)境濕度(通風(fēng)) | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% |
products category
Related articles