產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
粒子計(jì)數(shù)器LCJ-3T產(chǎn)品介紹:
同時(shí)對三個(gè)通道粒徑的采樣分析打印
采樣模式: 累積/差分/濃度/平均
多達(dá)1000組測量數(shù)據(jù)內(nèi)存
自動(dòng)定時(shí)延時(shí)采樣和超限報(bào)警
USB 數(shù)據(jù)下載和軟件升級
內(nèi)置溫度和外置濕度傳感器以測試精度
交直流測量打印
粒子計(jì)數(shù)器LCJ-3T主要技術(shù)指標(biāo) | |
測試粒子粒徑 | 0.3, 0.5, 5.0μm (用戶可在0.3 ~ 5.0μm之間自定義待測粒徑) |
光源 | 激光二極管(壽命大于100000小時(shí)) |
*性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5% |
流量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
計(jì)數(shù)效率 | 100±10%@0.5μm |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (1秒~59分59秒) |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
報(bào)警級別 | 1 ~ 100,000級(FED209E 標(biāo)準(zhǔn))或2 ~ 9級 (ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) |
測試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/定時(shí)/平均 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組(次)或3000個(gè)測量數(shù)據(jù) |
錯(cuò)誤指示 | 超過zui大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量(>±5%),電池電量不足 |
自凈時(shí)間 | ≤5min |
接口 | USB、RS-232 |
zui大通訊速率 | 12MBPS |
打印功能 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
電 源 | 可充電Ni-MH電池(6V/3000mAH)或220V交流電源(100~240V) |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測試時(shí)間大于6小時(shí) |
外形尺寸 | 180(W)× 210(D)× 120(H)mm |
重量 | 小于2500 克(含電池) |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境5~45℃, < 90%RH |
儲(chǔ)藏環(huán)境 | -20~60℃, < 90%RH |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說明書; 校正, AC充電適配器,清零過濾器,取樣等動(dòng)力采樣頭, 應(yīng)用軟件安裝光盤, 使用手冊 |
選配件 | 外置濕度傳感器 |
products category
Related articles