產品中心/ products
聯系電話:0519-81194519
型 號 | 額定功率(kw) | 額定電壓(V) | 額定溫度(℃) | 爐膛尺寸(mm) | 空爐升溫時間 |
SGM2825 | 2.5 | 220 | 1000 | 200*120*80 | 15 |
SGM2840 | 4 | 220 | 1000 | 300*200*120 | 18 |
SGM2880 | 8 | 380 | 1000 | 400*250*160 | 30 |
SGM2890 | 10 | 380 | 1000 | 500*300*200 | 40 |
SGM2852 | 5 | 220 | 1200 | 300*200*120 | 40 |
SGM2862 | 6 | 380 | 1200 | 400*200*180 | 40 |
SGM2882 | 8 | 380 | 1200 | 400*250*160 | 40 |
SGM2892 | 10 | 380 | 1200 | 500*300*200 | 40 |
返回列表