聯系電話:0519-81194519
FoodPro便攜式紅外測溫儀食品行業 用途:
食品檢驗:運輸和加工 / 食品服務:交付、制作、服務和保存 / 設備監控 / 風味烹飪 / HACCP規程
FoodPro便攜式紅外測溫儀食品行業 技術參數:
技術參數 | FoodPro | |
紅 外 方 式 | 溫度范圍 | -30 ℃ ~200 ℃(-20℉ ~ 400℉) |
精度 | 0℃ ~6 5℃(32℉ ~15 0℉)時;±1℃(±2℉) | |
環溫為 2 3℃ 2 | 0℃( 3 2℉)以下;±1℃(±2℉)0.1度/度 | |
(73℉±4 ℉) | 65℃(150℉)以下:±1.5% | |
響應時間 | <500ms,初始讀數后 | |
光譜響應 | 8-14 μm | |
發射率 | 為食品應用而預設 | |
距離系數比 | 2.5:1(90%能量,典型的) | |
(光學分辨率 D : S ) | ||
目標照明 | ≈25mm ~ 250mm ( ≈ “1 ~ 10") | |
zui小的目標尺寸 | 12mm( 0.5〞) | |
常 規 指 標 | 重復性 | 同儀器精度 |
操作環溫 | 0 ℃ ~50 ℃(32℉ ~ 122℉) | |
相應濕度 | 90 %±5%(環溫30℃( 86 ℉)時,非結露的 | |
儲存溫度 | -20 ℃ ~60 ℃(-4℉ ~ 140℉) | |
重量 / 尺寸(帶電池) | 100g(0.221bs) | |
150m m×30mm×50mm | ||
(5.88〞×1.25〞 ×2〞) | ||
電源 | 1AA 堿性 | |
電池壽命(堿性) | zui少 10 小時, 23 ℃時(73℉) | |
目標照明燈 | 高亮度 LED | |
顯示保持( 7 秒) | √ | |
LCD 背景光顯示 | ——— | |
溫度顯示 | 4 位, 0.2 ℃分辨率( 0.5 ℉) | |
計時器 | ——— | |
環境要求 | IP54 (手洗,不能潛水) | |
其 它 | ——— | |
標準 | 符合 EN61236-1 電磁標準和震動標準和 | |
EN6101-1 通用安全標準 | ||
認證 | CE | |
保修 | 1 年 | |
附件 | 電池,用戶使用指南,腕繩 | |
選件 / 附件 | ——— |
返回列表