LG16-A/B/C高速離心機
型 號 | 旋轉件/ | 容量Capacity(ml) | zui高轉速 | zui大相對 離心力 | |
LG16-A | 標 配 | 103 | 1.5m x 12 | 16000 | 18500 |
104 | 0.5ml x 20 | 16000 | 16800 | ||
LG16-B | 標 配 | 103 | 1.5ml x 12 | 16000 | 18500 |
105 | 5ml x 10 | 14000 | 16600 | ||
LG16-C | 標 配 | 103 | 1.5ml x 12 | 16000 | 18500 |
106 | 7ml x 10 | 14000 | 17300 |
返回列表